廣州從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設項目(二次)結果公告
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機專業(yè)合作社 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村紅豐路228號第一幢首層自編103 | 1,000,000.00元 |
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設):
服務類(廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機專業(yè)合作社)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 項目示范牌 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供。 | 12,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 開展技術培訓 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 87,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 印發(fā)宣傳手冊 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | / | 77,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 科技支撐 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 科技支撐、示范區(qū)稻田生物多樣性調查及病蟲害防控指導;結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供服務。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 科技支撐、示范區(qū)稻田生物多樣性調查及病蟲害防控指導;結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供服務。 | 25,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 土壤肥力評價 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 25個監(jiān)測點開展項目實施前后的監(jiān)測,形成分析報告,制定施肥建議 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 25個監(jiān)測點開展項目實施前后的監(jiān)測,形成分析報告,制定施肥建議 | 25,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 無人機統(tǒng)防統(tǒng)治服務 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 服務2次;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 服務2次;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 9,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 購買應急化學農(nóng)藥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 用于應急防治;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 用于應急防治;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 60,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 購買金龜子綠僵菌、蘇云金桿菌、井岡霉素、枯草芽孢桿菌等生物農(nóng)藥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 用于防治稻飛虱、稻縱卷葉螟、鉆蛀性螟蟲、紋枯病、稻瘟病等;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 用于防治稻飛虱、稻縱卷葉螟、鉆蛀性螟蟲、紋枯病、稻瘟病等;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 100,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 鴨苗及飼料補貼 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | / | 37,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 多源害蟲干擾儀 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 水稻害蟲專用;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 水稻害蟲專用;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 9,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 性息素誘捕器 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 每套配2個誘芯,稻縱卷葉螟、二化螟、大螟各500套;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 每套配2個誘芯,稻縱卷葉螟、二化螟、大螟各500套;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 54,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 赤眼蜂球 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 有機肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村(因單價小數(shù)點限制無法精準計算總價,詳見《大旺萊合作社 廣州從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設項目(二次)響應文件》中分項報價表,數(shù)量為150噸) | 按畝用量300公斤施用;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 按畝用量300公斤施用;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 190,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 側深施肥作業(yè) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 11,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 購買稻飛虱自動識別設備 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 20,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 購買性誘智能監(jiān)測設備 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 2種害蟲監(jiān)測;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 2種害蟲監(jiān)測;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 59,600.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 顯花、誘集植物 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目根據(jù)服務期內(nèi)的實際情況進行提供。 | 4,400.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 油菜、紫云英種子及無人機撒播 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 80,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 秸稈還田利用 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 旋耕、粉碎還田、購買并噴施腐熟劑;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 旋耕、粉碎還田、購買并噴施腐熟劑;結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 60,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 配方肥及緩釋肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 根據(jù)土壤養(yǎng)分選擇合適的配方肥及緩釋肥;在水稻各施肥時期,根據(jù)水稻養(yǎng)分需求,在施用配方肥的同時,可配施適量的尿素或氯化鉀等單質肥料。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 根據(jù)土壤養(yǎng)分選擇合適的配方肥及緩釋肥;在水稻各施肥時期,根據(jù)水稻養(yǎng)分需求,在施用配方肥的同時,可配施適量的尿素或氯化鉀等單質肥料。 | 40,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 無人機施肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報告提交時間:項目完結一周內(nèi)) | 結合本項目要求且符合國家及行業(yè)標準。 | 8,000.00 |
王駿、莫測輝、劉品克(采購人代表)
代理服務收費標準 |
1.以中標(成交)通知書中的中標(成交)金額作為采購代理費用的計算基數(shù)。2.按照《國家發(fā)改委關于進 一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》 (發(fā)改價格[2015]299 號) 規(guī)定,參照中華 人民共和國發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980 號、國家發(fā)改委[2003]857 號及 發(fā)改價格[2011]534 號文的“服務類”的規(guī)定和標準。3.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式進行收取。關于“差額定率累進”計算方式:例如:某服務招標代理業(yè)務,成交金額為400萬元,計算采購代理服務費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計收費=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 4.57 | 9.89 | 94.46 | 1 | 1 |
廣東盛曼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 35.00 | 4.54 | 9.80 | 92.34 | 2 | 2 |
廣州宇從農(nóng)機專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 27.67 | 22.00 | 4.54 | 10.00 | 64.21 | 3 | 3 |
廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.83 | 10.00 | 4.54 | 9.86 | 54.23 | 4 |
名 稱:廣州市從化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街河東北路54號
聯(lián)系方式:020-87977579
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2024年11月25日