2024年廣東省打造全民健身群體精品項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
合同包1(橋牌):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省橋牌協(xié)會(huì) | 廣州市較場(chǎng)西路16號(hào) | 480,000.00元 |
合同包2(象棋):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
汕頭市國(guó)際象棋國(guó)際跳棋協(xié)會(huì) | 汕頭市龍湖區(qū)黃山路82號(hào)凱旋樺峯1801房A單元 | 479,000.00元 |
合同包4(氣排球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州超凡躍動(dòng)體育文化有限公司 | 廣州市白云區(qū)永平街永泰磨刀南街80號(hào)1002之C1167房 | 358,996.00元 |
合同包5(門球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市門球協(xié)會(huì) | 深圳市福田區(qū)筍崗路深圳市體育會(huì)館大廈A座一樓 | 300,000.00元 |
合同包1(橋牌):
服務(wù)類(廣東省橋牌協(xié)會(huì))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務(wù) | 組織賽事活動(dòng) | 廣東省內(nèi) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按照國(guó)家和 地區(qū)相關(guān)規(guī) 定 | 260,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi) | 廣東省內(nèi) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按照國(guó)家和 地區(qū)相關(guān)規(guī) 定 | 110,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 保證保障經(jīng)費(fèi) | 廣東省內(nèi) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按照國(guó)家和 地區(qū)相關(guān)規(guī) 定 | 105,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 場(chǎng)地器材 | 廣東省內(nèi) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按照國(guó)家和 地區(qū)相關(guān)規(guī) 定 | 5,000.00 |
合同包2(象棋):
服務(wù)類(汕頭市國(guó)際象棋國(guó)際跳棋協(xié)會(huì))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體育組織服務(wù) | 2024年廣東省打造全民健身群體精品項(xiàng)目(象棋 ) | 廣東省內(nèi) | 按采購(gòu)人要求 | 自合同生效之日起至賽事完成 | 按國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定 | 479,000.00 |
合同包4(氣排球):
服務(wù)類(廣州超凡躍動(dòng)體育文化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù)(氣排球) | 嚴(yán)格遵循本項(xiàng)目服務(wù)范圍執(zhí)行 | 嚴(yán)格遵循本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止 | 嚴(yán)格遵循本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 358,996.00 |
合同包5(門球):
服務(wù)類(深圳市門球協(xié)會(huì))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 體檢費(fèi)、醫(yī)藥、參賽保險(xiǎn)個(gè)人意外保險(xiǎn)、訓(xùn)練期間個(gè)人意外保險(xiǎn)前期篩選運(yùn)動(dòng)員比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)篩選后訓(xùn)練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)共安排5 天賽前集中訓(xùn)練。 | 體檢費(fèi)、醫(yī)藥、參賽保險(xiǎn)個(gè)人意外保險(xiǎn)、訓(xùn)練期間個(gè)人意外保險(xiǎn)前期篩選運(yùn)動(dòng)員比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)篩選后訓(xùn)練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)共安排5 天賽前集中訓(xùn)練。 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 60,088.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 比賽服裝 | 購(gòu)置比賽服裝 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 16,480.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 場(chǎng)地、器材 | 租賃場(chǎng)地及購(gòu)置器材 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 87,880.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 2024年廣東省門球精英挑戰(zhàn)賽 | 組織舉辦2024年廣東省門球精英挑戰(zhàn)賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 25,264.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 2024年美麗中國(guó)•全國(guó)門球大賽總決賽 | 組隊(duì)參加2024年美麗中國(guó)•全國(guó)門球大賽總決賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 38,360.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 2024年美麗中國(guó)•全國(guó)門球大賽(柳州站) | 組隊(duì)參加2024年美麗中國(guó)•全國(guó)門球大賽(柳州站) | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 33,960.00 |
5-1 | 體育組織服務(wù) | 體育組織服務(wù) | 2024年全國(guó)門球錦標(biāo)賽 | 組隊(duì)參加2024年全國(guó)門球錦標(biāo)賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止。 | 合格 | 37,968.00 |
吳云、楊益華、李永坤、黃善球、林菁菁(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的服務(wù)類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目各采購(gòu)包的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)均采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某服務(wù)招標(biāo)代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬(wàn)元,計(jì)算采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬(wàn)元×1.5%=1.5萬(wàn)元;(400-100)萬(wàn)元×0.8%=2.4萬(wàn)元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.4=3.9萬(wàn)元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 橋牌 | 0.72 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 象棋 | 0.7185 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 氣排球 | 0.538494 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 門球 | 0.45 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(橋牌):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省橋牌協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.20 | 6.00 | 8.81 | 40.01 | 1 | 1 |
廣州勵(lì)新體育發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.00 | 0.00 | 9.79 | 20.79 | 2 | 2 |
深圳龍胄門球體育發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.00 | 0.00 | 10.00 | 19.00 | 3 |
合同包2(象棋):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭市國(guó)際象棋國(guó)際跳棋協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 8.00 | 10.00 | 47.00 | 1 | 1 |
廣東省象棋協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 4.00 | 9.98 | 42.98 | 2 | 2 |
廣州市嶺南棋牌運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 0.00 | 9.98 | 35.78 | 3 |
合同包4(氣排球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州超凡躍動(dòng)體育文化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 35.00 | 10.00 | 85.20 | 1 | 1 |
廣東省排球協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 26.00 | 8.97 | 75.57 | 2 | 2 |
開平市悅動(dòng)體育文化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 10.00 | 8.97 | 47.57 | 3 | |
廣東和力體育文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 9.00 | 8.97 | 46.57 | 4 |
合同包5(門球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市門球協(xié)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 26.00 | 9.00 | 73.60 | 1 | 1 |
少年強(qiáng)(廈門)體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 10.00 | 10.00 | 48.80 | 2 | 2 |
深圳市康然體育設(shè)施工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 6.00 | 10.00 | 44.00 | 3 |
名 稱:廣東省社會(huì)體育和訓(xùn)練競(jìng)賽中心
地 址:廣州市較場(chǎng)西路16號(hào)
聯(lián)系方式:020-83820172
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年07月31日